製品の特徴
HMシリーズはブラケットとソケットが一体型に設計された商品です。ピクセルピッチは50mmですが、SMDは1個、4個、6個の3シリーズあります。より広範囲、大規模なLEDビジョンにふさわしい製品です。
コントロールはNovastar製品を使用
LEDコントロールシステムには、世界的に使用されているNovastar社製品に対応。USB配信、ワイアレス配信(スマートフォン、パソコン)、クラウド配信に対応、最低限の機器構成で手軽にLEDビジョンが完成します。
ピクセルピッチ(mm) ※カスタマイズ可能 |
50 |
---|---|
ピクセル構成 | 1×SMD3535 |
パネルサイズ(mm) | 800×3200 |
パネル解像度(Pixel) | 16×64 |
パネルの重量(kg/m2) | 6.5 |
輝度(nits) | 1000 |
IP規格(前面/背面) | IP65 |
透過率(%) | 75 |
最大消費電力 | 120W/m2 |
視野角(水平/垂直) | 140°/110° |
動作温度 | -20~40°C |
主電源 (W/m2) | AC100V~AC240V 50/60Hz |
入力電圧 | 7.5V |
湿度 | 10~90% |
寿命 | 50,000(hrs) |
ピクセルピッチ(mm) ※カスタマイズ可能 |
50 |
---|---|
ピクセル構成 | 4×SMD3535 |
パネルサイズ(mm) | 800×3200 |
パネル解像度(Pixel) | 16×64 |
パネルの重量(kg/m2) | 3.2 |
輝度(nits) | 4000 |
IP規格(前面/背面) | IP65 |
透過率(%) | 75 |
最大消費電力 | 480W/m2 |
視野角(水平/垂直) | 140°/110° |
動作温度 | -20~40°C |
主電源 (W/m2) | AC100V~AC240V 50/60Hz |
入力電圧 | 15V |
湿度 | 10~90% |
寿命 | 50,000(hrs) |
ピクセルピッチ(mm) ※カスタマイズ可能 |
50 |
---|---|
ピクセル構成 | 6×SMD3535 |
パネルサイズ(mm) | 800×3200 |
パネル解像度(Pixel) | 16×64 |
パネルの重量(kg/m2) | 2.5 |
輝度(nits) | 6000 |
IP規格(前面/背面) | IP65 |
透過率(%) | 75 |
最大消費電力 | 600W/m2 |
視野角(水平/垂直) | 140°/110° |
動作温度 | -20~40°C |
主電源 (W/m2) | AC100V~AC240V 50/60Hz |
入力電圧 | 24V |
湿度 | 10~90% |
寿命 | 50,000(hrs) |
定期的なモデルチェンジに伴い仕様が変更になる場合がございます。
毎週1回お届けするヤマトサイネージメルマガにご登録いただくと、
今すぐデジタルサイネージを導⼊する予定のない⽅にもお役⽴ち情報満載です。
ご登録直後にお送りするメールにて特典ファイルをプレゼントいたします。