デジタルサイネージモニター画面インチサイズ一覧表

モニターのインチサイズ一覧表

ディスプレイインチサイズ一覧表のダウンロード

ご希望のインチ数を記入してください。

サイズ(インチ) 縦横比 16:9 縦横比 4:3
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
10 221 125 203 152
11 244 137 224 168
12 266 149 244 183
13 288 162 264 198
14 310 174 284 213
15 332 187 305 229
16 354 199 325 244
17 376 212 345 259
18 398 224 366 274
19 421 237 386 290
20 443 249 406 305
21 465 262 427 320
22 487 274 447 335
23 509 286 467 351
24 531 299 488 366
25 553 311 508 381
26 576 324 528 396
27 598 336 549 411
28 620 349 569 427
29 642 361 589 442
30 664 374 610 457
31 686 386 630 472
32 708 398 650 488
33 731 411 671 503
34 753 423 691 518
35 775 436 711 533
36 797 448 732 549
37 819 461 752 564
38 841 473 772 579
39 863 486 792 594
40 886 498 813 610
41 908 511 833 625
42 930 523 853 640
43 952 535 874 655
44 974 548 894 671
45 996 560 914 686
46 1018 573 935 701
47 1041 585 955 716
48 1063 598 975 732
49 1085 610 996 747
50 1107 623 1016 762
51 1129 635 1036 777
52 1151 648 1057 792
53 1173 660 1077 808
54 1195 672 1097 823
55 1218 685 1118 838
56 1240 697 1138 853
57 1262 710 1158 869
58 1284 722 1179 884
59 1306 735 1199 899
60 1328 747 1219 914
61 1350 760 1240 930
62 1373 772 1260 945
63 1395 785 1280 960
64 1417 797 1300 975
65 1439 809 1321 991
66 1461 822 1341 1006
67 1483 834 1361 1021
68 1505 847 1382 1036
69 1528 859 1402 1052
70 1550 872 1422 1067
71 1572 884 1443 1082
72 1594 897 1463 1097
73 1616 909 1483 1113
74 1638 921 1504 1128
75 1660 934 1524 1143
76 1683 946 1544 1158
77 1705 959 1565 1173
78 1727 971 1585 1189
79 1749 984 1605 1204
80 1771 996 1626 1219
81 1793 1009 1646 1234
82 1815 1021 1666 1250
83 1838 1034 1687 1265
84 1860 1046 1707 1280
85 1882 1058 1727 1295
86 1904 1071 1748 1311
87 1926 1083 1768 1326
88 1948 1096 1788 1341
89 1970 1108 1808 1356
90 1992 1121 1829 1372
91 2015 1133 1849 1387
92 2037 1146 1869 1402
93 2059 1158 1890 1417
94 2081 1171 1910 1433
95 2103 1183 1930 1448
96 2125 1195 1951 1463
97 2147 1208 1971 1478
98 2170 1220 1991 1494
99 2192 1233 2012 1509
100 2214 1245 2032 1524
110 2435 1370 2235 1676
120 2657 1494 2438 1829
130 2878 1619 2642 1981
140 3099 1743 2845 2134
150 3321 1868 3048 2286
160 3542 1992 3251 2438
170 3764 2117 3454 2591
180 3985 2241 3658 2743
190 4206 2366 3861 2896
200 4428 2491 4064 3048
210 4649 2615 4267 3200
220 4871 2740 4470 3353
230 5092 2864 4674 3505
240 5313 2989 4877 3658
250 5535 3113 5080 3810
260 5756 3238 5283 3962
270 5977 3362 5486 4115
280 6199 3487 5690 4267
290 6420 3611 5893 4420
300 6642 3736 6096 4572
310 6863 3860 6299 4724
320 7084 3985 6502 4877
330 7306 4109 6706 5029
340 7527 4234 6909 5182
350 7749 4358 7112 5334
360 7970 4483 7315 5486
370 8191 4607 7518 5639
380 8413 4732 7722 5791
390 8634 4857 7925 5944
400 8855 4981 8128 6096
410 9077 5106 8331 6248
420 9298 5230 8534 6401
430 9520 5355 8738 6553
440 9741 5479 8941 6706
450 9962 5604 9144 6858
460 10184 5728 9347 7010
470 10405 5853 9550 7163
480 10627 5977 9754 7315
490 10848 6102 9957 7468
500 11069 6226 10160 7620
510 11291 6351 10363 7772
520 11512 6475 10566 7925
530 11734 6600 10770 8077
540 11955 6724 10973 8230
550 12176 6849 11176 8382
560 12398 6973 11379 8534
570 12619 7098 11582 8687
580 12840 7223 11786 8839
590 13062 7347 11989 8992
600 13283 7472 12192 9144
610 13505 7596 12395 9296
620 13726 7721 12598 9449
630 13947 7845 12802 9601
640 14169 7970 13005 9754
650 14390 8094 13208 9906
660 14612 8219 13411 10058
670 14833 8343 13614 10211
680 15054 8468 13818 10363
690 15276 8592 14021 10516
700 15497 8717 14224 10668
710 15718 8841 14427 10820
720 15940 8966 14630 10973
730 16161 9090 14834 11125
740 16383 9215 15037 11278
750 16604 9340 15240 11430
760 16825 9464 15443 11582
770 17047 9589 15646 11735
780 17268 9713 15850 11887
790 17490 9838 16053 12040
800 17711 9962 16256 12192
850 18818 10585 17272 12954
900 19925 11207 18288 13716
950 21032 11830 19304 14478
1000 22139 12453 20320 15240
1500 33208 18679 30480 22860

画面比率 16:9とは?

横が16、縦が9の画面比率です。
TV・PCのモニターなどほとんどのディスプレイはこの比率が採用されています。
Youtubeも基本的には16:9を推奨しており、動画コンテンツもほとんどは16:9で制作されています。

画面比率 4:3とは?

横が4、縦が3の画面比率です。 アナログテレビ時代の画面比率です。パソコンモニターにも以前は採用されていましたが、最近では少なくなってきています。

インチサイズの概念

ディスプレイの対角線(cm)÷2.54 = インチ数
例:ディスプレイの対角線109.2cm の場合109.2 ÷ 2.54 = 42.992… → 43 インチ ※小数点以下、切り上げ 画面インチサイズは対角線の長さをもとに算出されます。

デジタルサイネージメルマガ

登録
特典
あり

ダウンロード資料プレゼント!!

  • 15分でわかるデジタルサイネージ
  • 利用事例・価格事例20選

毎週1回お届けするヤマトサイネージメルマガにご登録いただくと、
今すぐデジタルサイネージを導⼊する予定のない⽅にもお役⽴ち情報満載です。

ご登録直後にお送りするメールにて特典ファイルをプレゼントいたします。