現在ご利用頂いているお客様についてはそのままご利用いただけます。また継続プロジェクトの場合は、担当営業までご連絡ください。
デジタルサイネージの短期レンタル
機種選定から配送・設置までご利用目的に応じた最適なレンタルをご提案します。






屋内用ディスプレイ/スタンドアロンモデル(縦・横)

在庫数100台超。シンプルなデジタルサイネージですがアイディアによっては活用方法は無限大。屋内のイベントブース、店舗のエントランスによくご利用いただいています。縦・横・複数設置も可能で、基本的な動画再生・画像再生・スライドショーに対応します。専用のスタンドをお借りいただければ簡易4面マルチディスプレイ86インチなど大画面ディスプレイとして利用することができます。



価格表
機種 | 32 インチ |
43 インチ |
49 インチ |
55 インチ |
65 インチ |
70 インチ |
84 インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8800 | 9800 | 15800 | 18800 | 48000 | 68000 | 88000 |
2日 | 11440 | 12740 | 20540 | 24440 | 62400 | 88400 | 114400 |
3日 | 13200 | 14700 | 23700 | 28200 | 72000 | 102000 | 132000 |
4日 | 14080 | 15680 | 25280 | 30080 | 76800 | 108800 | 140800 |
5日 | 14960 | 16660 | 26860 | 31960 | 81600 | 115600 | 149600 |
6日 | 15840 | 17640 | 28440 | 33840 | 86400 | 122400 | 158400 |
7日 | 17600 | 19600 | 31600 | 37600 | 96000 | 136000 | 176000 |
10日 | 22000 | 24500 | 39500 | 47000 | 120000 | 170000 | 220000 |
2週間 | 26400 | 29400 | 47400 | 56400 | 144000 | 204000 | 264000 |
3週間 | 30800 | 34300 | 55300 | 65800 | 168000 | 238000 | 308000 |
一ヶ月 | 37840 | 42140 | 67940 | 80840 | 206400 | 292400 | 378400 |
往復送料/台 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 28000 |
屋内用ディスプレイ/スタンドアロンモデル(縦・横)OS搭載版

各メーカーから発売されているオペレーションシステム搭載版のデジタルサイネージです。
指定したWebサイトを表示したりスケジュール設定したりと、スタンドアロン版に比べ活用方法の幅が広がります
価格表
機種 | 43 インチディスプレイ |
55 インチディスプレイ |
65 インチディスプレイ |
---|---|---|---|
1日 | 12800 | 22000 | 58000 |
2日 | 16640 | 28600 | 75400 |
3日 | 19200 | 33000 | 87000 |
4日 | 20480 | 35200 | 92800 |
5日 | 21760 | 37400 | 98600 |
6日 | 23040 | 39600 | 104400 |
7日 | 25600 | 44000 | 116000 |
10日 | 32000 | 55000 | 145000 |
2週間 | 38400 | 66000 | 174000 |
3週間 | 44800 | 77000 | 203000 |
一ヶ月 | 55040 | 94600 | 249400 |
往復送料/台 | 8000 | 12000 | 15000 |
屋内用ディスプレイ/Android搭載タッチパネルモデル(縦・横)

各メーカーから発売されているオペレーションシステム搭載版のデジタルサイネージです。
指定したWebサイトを表示したりスケジュール設定したりと、スタンドアロン版に比べ活用方法の幅が広がります。
またアプリを自由にインストールすることができますのでスマホの巨大版として活用可能。タッチで双方向コミュニケーションが実現します。



価格表
機種 | 24 インチ |
32 インチ |
42 インチ |
46 インチ |
49 インチ |
49 インチストレッチ ディスプレイ |
55 インチ |
65 インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 14800 | 17800 | 19800 | 22800 | 25800 | 38800 | 38800 | 68800 |
2日 | 19240 | 23140 | 25740 | 29640 | 33540 | 50440 | 50440 | 89440 |
3日 | 22200 | 26700 | 29700 | 34200 | 38700 | 58200 | 58200 | 103200 |
4日 | 23680 | 28480 | 31680 | 36480 | 41280 | 62080 | 62080 | 110080 |
5日 | 25160 | 30260 | 33660 | 38760 | 43860 | 65960 | 65960 | 116960 |
6日 | 26640 | 32040 | 35640 | 41040 | 46440 | 69840 | 69840 | 123840 |
7日 | 29600 | 35600 | 39600 | 45600 | 51600 | 77600 | 77600 | 137600 |
10日 | 37000 | 44500 | 49500 | 57000 | 64500 | 97000 | 97000 | 172000 |
2週間 | 44400 | 53400 | 59400 | 68400 | 77400 | 116400 | 116400 | 206400 |
3週間 | 51800 | 62300 | 69300 | 79800 | 90300 | 135800 | 135800 | 240800 |
一ヶ月 | 63640 | 76540 | 85140 | 98040 | 110940 | 166840 | 166840 | 295840 |
往復送料/台 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
屋内用スタンド一体型ディスプレイ

スタンド一体型で開梱すればすぐに利用できるデジタルサイネージ。
スタンドアロン版からAndroid搭載タッチパネル式まで幅広い ラインナップ。
一体型なので、ディスプレイ全体露出せず、イベント会場の雰囲気を崩さないデザインが好評です。



価格表
機種 | 43インチ スタンド一体型 非タッチ |
42インチ 縦トーテムスタンドアロン 非タッチ |
42インチ 縦トーテムAndroid搭載 タッチパネル |
42インチ 横トーテムAndroid搭載 タッチパネル |
42インチ ローテーションAndroid搭載 タッチパネル |
55インチ 縦トーテムAndroid搭載 タッチパネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 25800 | 25800 | 28800 | 28800 | 28800 | 48800 |
2日 | 33540 | 33540 | 37440 | 37440 | 37440 | 63440 |
3日 | 38700 | 38700 | 43200 | 43200 | 43200 | 73200 |
4日 | 41280 | 41280 | 46080 | 46080 | 46080 | 78080 |
5日 | 43860 | 43860 | 48960 | 48960 | 48960 | 82960 |
6日 | 46440 | 46440 | 51840 | 51840 | 51840 | 87840 |
7日 | 51600 | 51600 | 57600 | 57600 | 57600 | 97600 |
10日 | 64500 | 64500 | 72000 | 72000 | 72000 | 122000 |
2週間 | 77400 | 77400 | 86400 | 86400 | 86400 | 146400 |
3週間 | 90300 | 90300 | 100800 | 100800 | 100800 | 170800 |
一ヶ月 | 110940 | 110940 | 123840 | 123840 | 123840 | 209840 |
往復送料/台 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
屋外用ディスプレイ

屋外で開催されるイベントは天候に左右されます。雨が直接かかる場所でデジタルサイネージをご利用されるなら屋外用デジタルサイネージをご利用ください。IP55程度の防塵防滴性能を備えています。また屋外での視認性を確保するために高輝度モデルをラインナップ。
屋外の日光下でもコンテンツをしっかりと映し出します。



価格表
機種 | 屋外32インチ スタンド一体型2000nits スタンドアロン |
屋外42インチ スタンド一体型1500nits スタンドアロン |
屋外46インチ スタンド一体型2500nits スタンドアロン |
屋外46インチ ディスプレイ2500nits スタンドアロン |
屋外47インチ スタンド一体型2000nits スタンドアロン |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 35000 | 48000 | 65000 | 65000 | 65000 |
2日 | 45500 | 62400 | 84500 | 84500 | 84500 |
3日 | 52500 | 72000 | 97500 | 97500 | 97500 |
4日 | 56000 | 76800 | 104000 | 104000 | 104000 |
5日 | 59500 | 81600 | 110500 | 110500 | 110500 |
6日 | 63000 | 86400 | 117000 | 117000 | 117000 |
7日 | 70000 | 96000 | 130000 | 130000 | 130000 |
10日 | 87500 | 120000 | 162500 | 162500 | 162500 |
2週間 | 105000 | 144000 | 195000 | 195000 | 195000 |
3週間 | 122500 | 168000 | 227500 | 227500 | 227500 |
一ヶ月 | 150500 | 206400 | 279500 | 279500 | 279500 |
往復送料/台 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
小型タブレット

展示会のサブディスプレイとして活躍するAndroid搭載のタブレットです。
7インチ~24インチをご用意。用途に応じてご活用ください。



価格表
機種 | 7インチタッチパネル | 10インチタッチパネル | 24インチディスプレイ |
---|---|---|---|
1日 | 2000 | 3000 | 14800 |
2日 | 2600 | 3900 | 19240 |
3日 | 3000 | 4500 | 22200 |
4日 | 3200 | 4800 | 23680 |
5日 | 3400 | 5100 | 25160 |
6日 | 3600 | 5400 | 26640 |
7日 | 4000 | 6000 | 29600 |
10日 | 5000 | 7500 | 37000 |
2週間 | 6000 | 9000 | 44400 |
3週間 | 7000 | 10500 | 51800 |
一ヶ月 | 8600 | 12900 | 63640 |
往復送料/台 | 2000 | 2000 | 6000 |
専用スタンド

ディスプレイのレンタルをされる場合はご利用用途に応じてスタンドもご利用ください。イーゼル型、高配置、底床






価格表
機種 | イーゼル スタンド |
高配置 スタンド |
垂直配置 スタンド |
壁掛け スタンド |
底床 スタンド |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 3000 | 5000 | 3000 | 1500 | 3000 |
2日 | 3900 | 6500 | 3900 | 1950 | 3900 |
3日 | 4500 | 7500 | 4500 | 2250 | 4500 |
4日 | 4800 | 8000 | 4800 | 2400 | 4800 |
5日 | 5100 | 8500 | 5100 | 2550 | 5100 |
6日 | 5400 | 9000 | 5400 | 2700 | 5400 |
7日 | 6000 | 10000 | 6000 | 3000 | 6000 |
10日 | 7500 | 12500 | 7500 | 3750 | 7500 |
2週間 | 9000 | 15000 | 9000 | 4500 | 9000 |
3週間 | 10500 | 17500 | 10500 | 5250 | 10500 |
一ヶ月 | 12900 | 21500 | 12900 | 6450 | 12900 |
往復送料/台 | 8000 | 12000 | 5000 | 1500 | 5000 |